Übersicht
BA Chemie
Volumetrie | Gravimetrie | |||
1. Analyse | Säure-Base-Titration | T10 - T15 | 2 Bestimmungen | G1 - G4 |
2. + 3. Analyse (2 von 3 aus) | Manganometrie Jodometrie Argentometrie | T20 - T23 T30 - T34 T40 - T43 | ||
4. Analyse | Komplexometrie | T50 - T52 |
BA Life Science, BA Education, BA Nanoscience
Volumetrie | Gravimetrie | |||
1. Analyse | Säure-Base-Titration | T10 - T15 | 2 Bestimmungen | G1 - G4 |
2. Analyse | Manganometrie oder Jodometrie | T20 - T23 T30 - T34 | ||
3. Analyse | Argentometrie oder Komplexometrie | T40 - T43 T50 - T52 |
Volumetrie
Säure-Basen-Titration
T 10 | HCl | Volumetrie | ||
T 11 | H2SO4 | 398 | ||
T 12 | NaOH | Volumetrie | ||
T 13 | CH3COOH | 398 | ||
T 14 | H3PO4 | Volumetrie | ||
T 15 | Na2CO3 | 401 |
Manganometrie
T 20 | H2O2 | 410 | |||
T 21 | Fe2+ | 411 | |||
T 22 | C2O42- | 409 | |||
T 23 | NO2- | Volumetrie |
Jodometrie
T 30 | Cu2+ nach Bruhns | 415 |
T 31 | H2O2 | Volumetrie |
T 32 | Co2+ | Volumetrie |
T 33 | IO3- | Volumetrie |
T 34 | Cr2O72- | Volumetrie |
Fällungstitrationen
T 40 | Ag+ nach Vollhard | 424 | ||
T 41 | Cl- nach Mohr | 424 | ||
T 42 | Br- nach Fajans | 425 | ||
T 43 | I- nach Fajans | 424 |
Komplexometrie
T 50 | Mg2+ | Volumetrie | ||||
T 51 | Ca2+ | Volumetrie | ||||
T 52 | Zn2+ | Volumetrie |
Gravimetrie
G 1 | Fe3+ als Fe2O3 | 376 |
G 2 | Ni2+ als Ni(dmg)2 | Gravimetrie |
G 3 | Ca2+ als CaC2O4 | Gravimetrie |
G 4 | Cu2+ als Cu | elektrograv. |
Die Seitenzahlen beziehen sich auf: Jander, Blasius; "Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum", Hirzel-Verlag Stuttgart, 15. Auflage.